通所介護・予防通所介護(デイサービス)利用料金のご案内
※下記は概算金額ですので、詳細は施設までお問合わせ下さい。
基本利用料 | ||
---|---|---|
介護区分 | 要支援1 | 要支援2 |
単位数 | 1,647単位 | 3,377単位 |
利用者負担金 | 1,722円 | 3,529円 |
+
運動機能向上加算 | ||
---|---|---|
介護区分 | 要支援1 | 要支援2 |
単位数 | 225単位 | |
利用者負担金 | 236円 |
+
サービス提供体制強化加算 | ||
---|---|---|
介護区分 | 要支援1 | 要支援2 |
単位数 | 48単位 | 96単位 |
利用者負担金 | 51円 | 101円 |
+
介護職員処遇改善加算Ⅲ | ||
---|---|---|
介護区分 | 要支援1 | 要支援2 |
単位数 | 44単位 | 85単位 |
利用者負担金 | 46円 | 89円 |
↓↓↓
合計 | ||
---|---|---|
介護区分 |
要支援1 |
要支援2 |
単位数 |
1,964単位 |
3,783単位 |
利用者負担金 |
2,055円 |
3,955円 |
※上記はあくまで概算の金額です。
基本利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 645単位 | 761単位 | 883単位 | 1,003単位 | 1,124単位 |
利用者負担金 | 674円 | 796円 | 923円 | 1,049円 | 1,175円 |
+
個別機能訓練加算Ⅱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 56単位 | ||||
利用者負担金 | 59円 |
入浴介助加算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 50単位 | ||||
利用者負担金 | 53円 |
+
中重度ケア体制加算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 45単位 | ||||
利用者負担金 | 47円 |
サービス提供体制強化加算 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 12単位 | ||||
利用者負担金 | 13円 |
+
介護職員処遇改善加算Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
単位数 | 19単位 | 21単位 | 24単位 | 27単位 | 30単位 |
利用者負担金 | 20円 | 22円 | 25円 | 29円 | 32円 |
↓↓↓
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護区分 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
単位数 |
827単位 |
945単位 |
1,070単位 |
1,193単位 |
1,317単位 |
利用者負担金 |
865円 |
988円 |
1,119円 |
1,247円 |
1,377円 |
※上記はあくまで概算の金額です。
デイサービスココロステッキでは、キャンセル料は一切いただいておりません。当日キャンセルも可能です。
ご利用料金のご請求方法とお支払い方法について請求書(利用明細書)は施設にて、翌月20日前後にお渡しいたします。尚、お支払いは銀行引落しと現金支払いのどちらかをご契約の際にお選びいただきます。※引落し手数料は弊社が負担いたします。